Sur Nia, le niveau 200 n'est pas la fin. Le Prestige débloque dix niveaux supplémentaires à chaque palier, avec des bonus permanents de caractéristiques, de prospection et de PA/PM/Portée. Il y a 30 paliers : au dernier, ton personnage peut atteindre le niveau 500.
Passer un palier conserve ton niveau, tes sorts, ton équipement et tes kamas. Le Prestige ajoute, il ne retire rien.
Comment ça marche
- Avant le premier palier, le niveau plafonne à 200 ; une fois ce plafond atteint, l'XP de combat ne fait plus rien.
- Tape .prestige pour voir ton statut et les conditions du prochain palier, condition par condition.
- Quand tout est réuni, .prestige up (ou le PNJ Prestige Nia à Astrub) valide le passage : le coût en kamas et en ogrines est prélevé, les objets et points demandés sont consommés, les bonus s'appliquent immédiatement et tu peux monter dix niveaux de plus.
- Chaque bloc de dix niveaux demande beaucoup d'XP (environ 15 milliards au palier 1, +20 % par palier suivant). De retour au plafond, l'XP se rebloque jusqu'au palier suivant.
- À chaque passage, tu reçois un Jeton Prestige Nia (objet de quête, lié au personnage) : six jetons s'échangent contre un sort de Prestige.
- Contrepartie : l'XP gagnée en combat baisse de 2 % par palier (voir la colonne « XP combat »).
Les paliers
| Palier | Niveau requis | Plafond | Kamas | Ogrines | 6 caracs | Pros. | PA / PM / PO | XP combat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 210 | 1 000 000 | 100 | +100 | — | — | 98 % |
| 2 | 210 | 220 | 2 000 000 | 200 | +150 | — | — | 96 % |
| 3 | 220 | 230 | 3 000 000 | 300 | +200 | — | — | 94 % |
| 4 | 230 | 240 | 4 000 000 | 400 | +250 | +40 | — | 92 % |
| 5 | 240 | 250 | 5 000 000 | 500 | +300 | +40 | +1 | 90 % |
| 6 | 250 | 260 | 6 000 000 | 600 | +350 | +40 | +1 | 88 % |
| 7 | 260 | 270 | 7 000 000 | 700 | +400 | +40 | +1 | 86 % |
| 8 | 270 | 280 | 8 000 000 | 800 | +450 | +80 | +1 | 84 % |
| 9 | 280 | 290 | 9 000 000 | 900 | +500 | +80 | +1 | 82 % |
| 10 | 290 | 300 | 10 000 000 | 1 000 | +550 | +80 | +2 | 80 % |
| 11 | 300 | 310 | 11 000 000 | 1 100 | +600 | +80 | +2 | 78 % |
| 12 | 310 | 320 | 12 000 000 | 1 200 | +650 | +120 | +2 | 76 % |
| 13 | 320 | 330 | 13 000 000 | 1 300 | +700 | +120 | +2 | 74 % |
| 14 | 330 | 340 | 14 000 000 | 1 400 | +750 | +120 | +2 | 72 % |
| 15 | 340 | 350 | 15 000 000 | 1 500 | +800 | +120 | +3 | 70 % |
| 16 | 350 | 360 | 16 000 000 | 1 600 | +850 | +160 | +3 | 68 % |
| 17 | 360 | 370 | 17 000 000 | 1 700 | +900 | +160 | +3 | 66 % |
| 18 | 370 | 380 | 18 000 000 | 1 800 | +950 | +160 | +3 | 64 % |
| 19 | 380 | 390 | 19 000 000 | 1 900 | +1000 | +160 | +3 | 62 % |
| 20 | 390 | 400 | 20 000 000 | 2 000 | +1050 | +200 | +4 | 60 % |
| 21 | 400 | 410 | 21 000 000 | 2 100 | +1100 | +200 | +4 | 58 % |
| 22 | 410 | 420 | 22 000 000 | 2 200 | +1150 | +200 | +4 | 56 % |
| 23 | 420 | 430 | 23 000 000 | 2 300 | +1200 | +200 | +4 | 54 % |
| 24 | 430 | 440 | 24 000 000 | 2 400 | +1250 | +240 | +4 | 52 % |
| 25 | 440 | 450 | 25 000 000 | 2 500 | +1300 | +240 | +5 | 50 % |
| 26 | 450 | 460 | 26 000 000 | 2 600 | +1350 | +240 | +5 | 48 % |
| 27 | 460 | 470 | 27 000 000 | 2 700 | +1400 | +240 | +5 | 46 % |
| 28 | 470 | 480 | 28 000 000 | 2 800 | +1450 | +280 | +5 | 44 % |
| 29 | 480 | 490 | 29 000 000 | 2 900 | +1500 | +280 | +5 | 42 % |
| 30 | 490 | 500 | 30 000 000 | 3 000 | +1550 | +280 | +6 | 40 % |
Les bonus sont cumulés : la ligne indique le total que tu possèdes une fois le palier atteint. « 6 caracs » = Force, Agilité, Chance, Sagesse, Vitalité, Intelligence. PA / PM / PO donnent le même bonus chacun.
Conditions supplémentaires
Certains paliers demandent, en plus du niveau et du coût, des objets, des points boutique ou des boss vaincus. Les objets et les points sont consommés au passage.
| Palier | Conditions |
|---|---|
| 5 |
Dofus Pourpre200 points boutique |
| 10 |
100 × Peau de Bworker200 points boutique |
| 15 |
15 × Qu'Tan vaincus15 × Ougah vaincus300 points boutique |
| 20 |
400 points boutique10 × Kralamoure Géant vaincus20 × Ilyzaelle vaincus Dofus Ebène Dofus Ivoire |
| 25 |
500 points boutique 100 × Etoffe de Péki 100 × Plume de Tofu Royal 100 × Peau de Crocabulia |
| 30 |
3 × Dofus Ocre 3 × Dofus Turquoise 3 × Dofus Ebène 3 × Dofus Ivoire 3 × Dofus Pourpre1 000 points boutique |
- Les boss ne comptent que si tu es au palier juste en dessous : Qu'Tan et Ougah à partir du Prestige 14, Kralamoure Géant et Ilyzaelle à partir du Prestige 19. Chaque victoire comptée est confirmée par un message doré dans le chat.
- Seuls les Dofus classiques comptent pour les conditions d'objets (pas les versions Rare, Épique, Légendaire ou Divin).
Les sorts de Prestige
Jeton Prestige Nia1 jeton par palier de Prestige franchi
Le PNJ Prestige Nia (zaap d'Astrub) t'apprend cinq sorts exclusifs contre 6 Jetons Prestige chacun, soit six paliers de Prestige par sort. Les jetons sont consommés à l'apprentissage ; les sorts se placent dans ta barre comme les autres et montent de niveau normalement.
| Sort | Effet | PA | Portée |
|---|---|---|---|
| Vol de Nia | Vole des PA à un ennemi et les donne au lanceur. | 4 | 3 |
| Météorite Nia Aérienne | Cinq frappes de dégâts Air sur la cible. | 5 | 1 à 5 |
| Météorite Nia Aqueuse | Cinq frappes de dégâts Eau sur la cible. | 5 | 1 à 5 |
| Météorite Nia Terrestre | Cinq frappes de dégâts Terre sur la cible. | 5 | 1 à 5 |
| Le saut de Nia | Téléporte n'importe où sur la carte et inflige des dégâts dans les quatre éléments à l'arrivée. | 5 | toute la carte |
Tape .prestige pour voir combien de jetons tu possèdes ; avec plusieurs piles de jetons, le total est bien pris en compte.








